
На първо място в Обединеното кралство, на второ в САЩ и на трето в Индия е приложението Opera News.
Класацията в Обединеното кралство е:
| № | приложение | изтегляния |
| 1 | Opera News | 869 хил. |
| 2 | BBC News | 808 хил. |
| 3 | BBC Sport | 570 хил. |
| 4 | Breaking News | 515 хил. |
| 5 | UK Breaking News | 482 хил. |
В САЩ:
| № | приложение | изтегляния |
| 1 | NewsBreak | 10,7 милиона |
| 2 | Opera News | 5,7 милиона |
| 3 | SmartNews | 2,6 милиона |
| 4 | Newsmax TV | 2.1 милиона |
| 5 | CNN | 2 милиона |
В Индия:
| № | приложение | изтегляния |
| 1 | Daily Hunt | 55,9 милиона |
| 2 | NewsBreak | 20,7 милиона |
| 3 | Opera News | 19,6 милиона |
| 4 | Toutiao | 18,5 милиона |
| 5 | Cricbuzz | 17 милиона |
Какво е положението с приложенията за новини в България засега нямаме информация.
Most-popular news apps 2021: Exclusive ranking of most-downloaded
pressgazette.co.uk/most-popular-news-apps-uk-us-worldwide-2021/
Press Gazette ranks the most-popular news apps in the world for 2021 as revealed by Sensor Tower. News aggregators do well in 2021.
Press Gazette




Напишете коментар
За да коментирате с Вашето име, моля, влезте в профила си.